Отчёты и рассказы |
Снаряжение |
Питание в походах
|
Безопасность в туризме
|
Итоги Золотая Осень 2010. Пешеходная дистанция
Условия прохождения дистанции.«дистанция – пешеходная», (короткая, связка)- Условия прохождения дистанции.«дистанция – пешеходная», командная
Условия прохождения дистанции.«дистанция – пешеходная», (короткая, связка)
Класс дистанции - 3
Кол-во этапов - 5
Количество ниток - 2
Длина дистанции - 1200 м
Старт - 10:00 ч
Старт раздельный
Снятие перил по пункту 5.7.1
Судейство осуществляется по безштрафной системе оценки нарушений (п.4.2).
0. Предстартовая проверка
Начинается за 15 мин. до старта. Проверяется личное и командное снаряжение.
Этап № 1 «Переправа маятником по бревну»
Расстояние между опорами (деревья диаметром 0,2 м) - 12 м. Бревна диаметром 0,5 и 0,3 м.Расстояние опасной зоны – 7 м. Глубина оврага – 2 м. Расстояние до маятниковой опоры - 11 м. Маятниковая опора – дерево диаметром до 0,5 м. Этап оборудован судейскими перилами на высоте 2 м.
Движение участников согласно п. 5.14
Этап №2 «Спуск по склону с самостраховкой по перилам»
Расстояние от начала опасной зоны до опоры (деревья диаметром 0,2 м в безопасной зоне) - 35 м. Угол наклона склона – до 40 град.
Движение участников согласно п. 5.10
Этап № 3 «Подъём по склону»
Расстояние от начала опасной зоны до опоры (судейские карабины) - 28 м. Целевые опоры оборудованы локальными петлями. Коридоры естественные. Угол наклона склона – до 40 град.
Движение участников согласно п. 5.4, 5.11
Этап № 4 «Траверс склона»
Длина этапа – 20 м. Угол наклона склона – до 40 град. Исходная и целевая опоры (деревья диаметром до 0,5 м) находятся в безопасной зоне. Промежуточных точек крепления – 2.
Движение участников согласно п. 5.5
Этап № 5 «Переправа по параллельным перилам»
Расстояние между опорами (деревья диаметром 0,5 м) – 42м. Этап оборудован судейскими перилами. Расстояние до опасной зоны: на исходном берегу до 3 м., на целевом до 1,5 м. Движение участников согласно п. 5.8
Начальник дистанции Иванов О.Ю.
Условия прохождения дистанции.«дистанция – пешеходная», командная
Класс дистанции - 3
Кол-во этапов - 6
Длина дистанции - 5500 м
Старт - 10:00 ч
Старт раздельный, по освобождению первого этапа
Снятие перил по пункту 5.7.1 кроме этапа №2 (Траверс склона)
0. Предстартовая проверка
Начинается за 15 мин. до старта. Проверяется личное и командное снаряжение.
Этап № 1 «Круто-наклонная навесная переправа»
Оборудование этапа:
1. Исходная сторона. Опора (дерево диаметром до 0,5 м) находится в опасной зоне. На дереве закреплена судейская петля с заглушенным карабином.
2. Целевая сторона. Опора (дерево диаметром до 0,5 м) находится в безопасной зоне. Расстояние от опоры до опасной зоны _2_ м.
Расстояние между опорами - 28 м. Крутизна склона – 40-45 град.
КВ=16
Этап №2 «Траверс склона» (2 нитки)
Длина ниток – 35 м. Угол наклона склона – 40-45 град. Исходная и целевая опоры находятся в безопасной зоне. Промежуточных точек крепления – 4 (судейские петли).
КВ=12
Этап № 3 «Ориентирование»
Количество КП - 4
Этап № 4 «Бревно» (2 нитки)
Расстояние между опорами (деревья диаметром 0,2 м) - 12 м. Бревна диаметром 0,5 и 0,3 м.Расстояние опасной зоны – 7 м. Глубина оврага – 2 м. Расстояние до маятниковой опоры - 11 м. Маятниковая опора – дерево диаметром 0,5 м. Этап оборудован судейскими перилами на высоте 2 м.
КВ=10
Этап № 5 «Подъем по склону с командной страховкой» (2 нитки)
Расстояние от начала опасной зоны до опоры (деревья диаметром 0,2 м в безопасной зоне) - 35 м. Коридоры естественные. Угол наклона склона – 45-50 град.
КВ=10
Этап № 6 «Переправа по параллельным перилам» (2 нитки)
Расстояние между опорами (деревья диаметром 0,5 м) – 42м. Этап оборудован нижними судейскими перилами. Расстояние до опасной зоны: на исходном берегу 1,5 м., на целевом до 3 м.. Первый участник проходит этап согласно п. 5.9.
КВ=14
Начальник дистанции Иванов О.Ю.
| Протокол дистанция - пешеходная (связки) | |||||||||||||||
| г. Казань | 17 октября 2010г. | ||||||||||||||
| № связки | Участники | Команда | Время прохождения | Количество снятий | Сумма | Отсечка | Результат | Место | % от времени победителя | Вып. разряд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Мужские связки Ранг = 112 | |||||||||||||||
| 2-1 2-2 | Таушев Сергей 1р; Смирнов Роман 1р | ИНЭКА 1 | 0:17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:17:45 | 1 | 100,0 | 1 | |
| 1-1 1-2 | Ануфриев Никита 2р; Шикунов Адель3р | ЦДТТ "Факел" | 0:18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:18:19 | 2 | 103,2 | 1 | |
| 5-1 5-2 | Антонов Алексей 3р; Фардеев Рамзиль 2р | Дельфин №58 | 0:22:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:22:59 | 3 | 129,5 | 3 | |
| 6-1 6-2 | Латыпов Марат 2р; Мордвинов Вячеслав 2р | Мед.колледж Н.Челны | 0:23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:23:27 | 4 | 132,1 | 3 | |
| 4-1 4-2 | Борознов Артем 1р; Гайнуллина Гульчечек 1р | ИНЭКА 2 | 0:27:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:27:45 | 5 | 156,3 | 3 | |
| 3-1 3-2 | Абдуллаев Абдула 3р; Захаров Никита 3р | "Трамп" Кировский р-н | 0:27:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00:00 | 0:27:50 | 6 | |||
| 7-1 7-2 | Петряков Ян 2ю ; Биктимиров Рим 2ю | "Бригантина" Зеленодольск | 0:39:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00:00 | 0:39:06 | 7 | |||
| л | Трифонов Аман 3р; Купцов Александр б\р | Дельфин №58 | 0:18:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:00:00 | 0:18:26 | 8 | |||
| Смешанные связки | |||||||||||||||
| 1-3 1-4 | Галимов Тагир 1р; Бикбова София 3р | ЦДТТ "Факел" | 0:17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:17:06 | 1 | |||
| 2-3 2-4 | Низамеев Рслан 1р; Валиева Юлия 1р | ИНЭКА 1 | 0:18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:18:42 | 2 | |||
| 5-3 5-4 | Гимадиев Ришат 1р; Парукова Виктория 2р | Дельфин №58 | 0:22:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:22:24 | 3 | |||
| 4-3 4-4 | Юсаев Дмитрий 2р; Гильметдинова Регина 2р | ИНЭКА 2 | 0:22:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:22:57 | 4 | |||
| 3-3 3-4 | Хрусталев Руслан КМС; Базыкова Елена 3р | "Трамп" Кировский р-н | 0:26:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:26:50 | 5 | |||
| 6-3 6-4 | Кудряшов Андрей 2р; Завалишина Юлия 2р | Мед.колледж Н.Челны | 0:28:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:28:04 | 6 | |||
| 7-3 7-4 | Исламгараева Мадина 2р; Иванов Генн. Анат. МС | "Бригантина" Зеленодольск | 0:35:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:35:11 | 7 | |||
| в\к | Гараев Айнур 1р; Смирнова Екатерина 1р | ИНЭКА 2 | 0:17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:17:40 | в.к | |||
| Протокол дистанция - пешеходная (длинная) | ||||||||||||||||||
| г. Казань | 16 октября 2010г. | |||||||||||||||||
| стар. № | класс | Команда | Время прохождения | Штрафы на этапах | Сумма | Штраф-ное время | Отсечка | Результат | Место | % от времени победителя | Время старта | Время финиша | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Ранг= 174 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ЦДТТ "Факел" | 1:07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:07:08 | 1 | 100,0 | 0:00:00 | 1:07:08 | |
| 2 | 3 | ИНЭКА 1 | 1:24:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0:10:30 | 0:00:00 | 1:34:55 | 2 | 141,4 | 0:20:00 | 1:44:25 | |
| 3 | 3 | "Трамп" Кировский р-н | 1:31:50 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0:16:00 | 0:00:00 | 1:47:50 | 3 | 160,6 | 0:40:00 | 2:11:50 | |
| 5 | 3 | Дельфин №58 | 1:43:24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 76 | 0:38:00 | 0:00:00 | 2:21:24 | 4 | 210,6 | 1:21:00 | 3:04:24 | |
| 6 | 3 | Мед.колледж Н.Челны | 1:48:05 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 87 | 0:43:30 | 0:00:00 | 2:31:35 | 5 | 225,8 | 1:40:00 | 3:28:05 | |
| 4 | 3 | ИНЭКА 2 | 2:06:20 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 0:26:00 | 0:00:00 | 2:32:20 | 6 | 226,9 | 1:00:00 | 3:06:20 | |
| 7 | 3 | "Бригантина" Зеленодольск | 2:07:57 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0:55:00 | 0:00:00 | 3:02:57 | 7 | 272,5 | 2:10:00 | 4:17:57 | |
Как не пропустить интесные статьи
- 1834 просмотра
.jpeg)

жаль что у нас на Украине нет
Отправить комментарий